Ergebnisse Köln: Gratulation an alle
Verfasst: 7. Okt 2007, 13:32
Platz Pl.AK Startnr. Name Verein AK 1. Hälfte 2. Hälfte Zielzeit
1038 433 31863 » Becker, Bodo (GER) www.dusfor.de M40 00:58:58 01:06:16 02:05:14
276 107 31871 » Dr. Bleuel, Hans-H. (GER) www.dusfor.de M40 00:48:49 00:47:43 01:36:32
855 130 31593 » Büsgen, Ingo (GER) www.dusfor.de M50 00:56:17 01:01:04 01:57:20
115 34 31876 » Eßer, Claudia (GER) www.dusfor.de WAkt 00:52:44 00:51:39 01:44:22
826 212 31868 » Frensch, Daniel (GER) www.dusfor.de M30 00:55:48 01:00:12 01:56:00
221 88 31875 » Frenzel, Anja (GER) www.dusfor.de W30 00:56:28 00:57:45 01:54:12
1184 179 31280 » Gerlach, Kurt (GER) www.dusfor.de M50 01:07:42 01:08:45 02:16:27
415 132 31862 » Groterhorst, Kristina (GER) www.dusfor.de W40 01:02:53 01:10:59 02:13:51
342 53 31870 » Hees, Björn (GER) www.dusfor.de MAkt 00:48:13 00:50:54 01:39:06
847 216 31873 » Heeskens, Ingo (GER) www.dusfor.de M30 00:57:22 00:59:40 01:57:02
482 27 31867 » Knoblich, Christel (GER) www.dusfor.de W50 01:11:45 01:15:31 02:27:15
60 15 31865 » Köhler, Juliane (GER) www.dusfor.de W40 00:48:23 00:51:04 01:39:26
852 356 31872 » Nuß, Rudi (GER) www.dusfor.de M40 01:05:14 00:52:05 01:57:18
1240 513 31869 » Unger, Andreas (GER) www.dusfor.de M40 01:11:49 01:15:08 02:26:57
251 96 31874 » Vogel, Kirstin (GER) www.dusfor.de W30 00:57:22 00:59:41 01:57:03
1236 190 31866 » Vollmer, Ludger (GER) www.dusfor.de M50 01:11:38 01:15:05 02:26:42
zwei fehlen aber noch
Joachim Richard und Stefan Fichtner
sind die nicht gestartet oder wer weiß was?
gefunden
371 152 31734 » Fichtner, Stefan (GER) Dusfor M40 00:50:24 00:49:15 01:39:38
1038 433 31863 » Becker, Bodo (GER) www.dusfor.de M40 00:58:58 01:06:16 02:05:14
276 107 31871 » Dr. Bleuel, Hans-H. (GER) www.dusfor.de M40 00:48:49 00:47:43 01:36:32
855 130 31593 » Büsgen, Ingo (GER) www.dusfor.de M50 00:56:17 01:01:04 01:57:20
115 34 31876 » Eßer, Claudia (GER) www.dusfor.de WAkt 00:52:44 00:51:39 01:44:22
826 212 31868 » Frensch, Daniel (GER) www.dusfor.de M30 00:55:48 01:00:12 01:56:00
221 88 31875 » Frenzel, Anja (GER) www.dusfor.de W30 00:56:28 00:57:45 01:54:12
1184 179 31280 » Gerlach, Kurt (GER) www.dusfor.de M50 01:07:42 01:08:45 02:16:27
415 132 31862 » Groterhorst, Kristina (GER) www.dusfor.de W40 01:02:53 01:10:59 02:13:51
342 53 31870 » Hees, Björn (GER) www.dusfor.de MAkt 00:48:13 00:50:54 01:39:06
847 216 31873 » Heeskens, Ingo (GER) www.dusfor.de M30 00:57:22 00:59:40 01:57:02
482 27 31867 » Knoblich, Christel (GER) www.dusfor.de W50 01:11:45 01:15:31 02:27:15
60 15 31865 » Köhler, Juliane (GER) www.dusfor.de W40 00:48:23 00:51:04 01:39:26
852 356 31872 » Nuß, Rudi (GER) www.dusfor.de M40 01:05:14 00:52:05 01:57:18
1240 513 31869 » Unger, Andreas (GER) www.dusfor.de M40 01:11:49 01:15:08 02:26:57
251 96 31874 » Vogel, Kirstin (GER) www.dusfor.de W30 00:57:22 00:59:41 01:57:03
1236 190 31866 » Vollmer, Ludger (GER) www.dusfor.de M50 01:11:38 01:15:05 02:26:42
zwei fehlen aber noch
Joachim Richard und Stefan Fichtner
sind die nicht gestartet oder wer weiß was?
gefunden
371 152 31734 » Fichtner, Stefan (GER) Dusfor M40 00:50:24 00:49:15 01:39:38
