Ich glaube, die haben noch gefehlt ... ?
Glückwunsch an alle Finisher !
PLATZ (AK) NR. NAME AK BRUTTO NETTO
230 -80 T3473 Lichtenstein, Andreas M40 01:20:16 01:20:04
298 -109 T5527 Weber, Frank M40 01:22:26 01:22:04
369 -123 T3301 Fenske, Claus M30 01:22:41 01:22:29
530 -170 T3127 Grob, Sebastian M30 01:25:33 01:25:24
588 -195 T3602 Wilden, Marco M30 01:25:59 01:25:49
95 -39 X2285 Zimmermann, Silke W30 01:26:20 01:26:06
96 -21 X1953 Köhler, Juliane W40 01:26:20 01:26:07
98 -40 X2190 Meyne, Andrea W30 01:26:20 01:26:07
632 -231 T2861 Pfeiffer, Rainer M40 01:26:16 01:26:11
695 -221 T4826 Sensenbrenner, Arno M30 01:27:12 01:27:03
735 -238 T2039 Wölm, Carsten M30 01:28:22 01:27:54
887 -329 T3005 Richard, Joachim M40 01:30:11 01:29:57
164 -53 X1241 Brücker, Esther WAkt 01:30:25 01:30:19
1057 -324 T3991 Huhle, Holger M30 01:31:54 01:31:43
191 -62 X2543 Neumann, Ariane WAkt 01:31:54 01:31:43
1145 -441 T5313 Lange, Ingo M40 01:32:46 01:32:40
236 -62 X2342 Opitz, Iris W40 01:33:57 01:33:17
1312 -503 T2178 Figgen, Frank M40 01:34:58 01:34:49
1417 -545 T3524 Osmann, Harald M40 01:36:20 01:36:08
307 -129 X1257 Vogel, Kirstin W30 01:36:34 01:36:11
308 -130 X2601 Kösters, Iris W30 01:36:34 01:36:12
1492 -443 T4650 Scharfschwerdt, Sven M30 01:37:27 01:37:19
1549 -461 T2542 Dudey, Thomas M30 01:38:45 01:38:11
374 -90 X2978 Stemmler, Luise WAkt 01:39:55 01:39:20
1792 -537 T4739 Nather, Niels M30 01:41:16 01:40:55
467 -107 X2881 Mainka, Johanna WAkt 01:42:05 01:41:59
489 -215 X2015 Michalski, Blanka W30 01:42:55 01:42:27
490 -111 X2344 Breuer, Katja WAkt 01:42:55 01:42:33
1960 -753 T5133 Hüschelrath, Frank M40 01:43:02 01:42:57
504 -140 X2021 Scholz, Monika W40 01:43:02 01:42:58
1965 -757 T3377 Ziemer, Martin M40 01:43:23 01:43:01
648 -279 X2202 Winkels, Sylvia W30 01:46:34 01:46:13
2452 -687 T1666 Grob, Eric-Silvester M30 01:48:49 01:48:29
876 -359 X1442 Rudorf, Ruth W30 01:51:22 01:51:19
3437 -1272 T3302 Becker, Bodo M40 02:07:20 02:07:15
1431 -445 X3060 Groterhorst, Kristina W40 02:07:20 02:07:16
3482 -590 T3295 Vollmer, Ludger M50 02:09:41 02:08:55
1465 -98 X2181 Knoblich, Christel W50 02:09:41 02:08:57
1537 -578 X2433 Hagdorn, Heike W30 02:12:13 02:11:54
und vor allem an unsere beiden Doppelstarter:
Zwischenzeiten wie aus dem Lehrbuch ! Besser geht's nicht ! Respekt !!
kangaroo