Düsseldorf-Marathon - so war es

Rennen, Wettkämpfe, Marathons & Training

Moderatoren: Moderatoren, Bigbirdy, Frank2709

Benutzeravatar
rollingbone
Articles: 0
Beiträge: 259
Registriert: 15. Jul 2004, 21:39

Düsseldorf-Marathon - so war es

Beitrag von rollingbone »

Hallo,

leider konnte ich nicht teilnehmen - aber es war eine Freude auch mal zuzusehen! Leider streikte auch meine Kamera, deswegen nur eine paar schriftliche Eindrücke.
Elegant ward Ihr unterwegs (die Speedskater stellen sich teilweise in den Kurven unglaublich "dapsig" an), und die gute Laune war auch zu sehen. Als Onkel bin ich natürlich stolz auf den Newcomer Dennis als 2. seiner Altersklasse (hatte ja auch einen klasse Trainer
:roll: )
Lustig, wenn man zusieht kommt alles so tröpfelweise, im Rennen selbst hat man immer den Eindruck, alles liegt so nah beinander.
Klasse Leistung von Euch allen, Glückwunsch!
Zuletzt geändert von rollingbone am 8. Mai 2005, 15:03, insgesamt 1-mal geändert.

Benutzeravatar
rollingbone
Articles: 0
Beiträge: 259
Registriert: 15. Jul 2004, 21:39

Düsseldorf-Marathon - so war es

Beitrag von rollingbone »

und hier die Ergebnisse:

Platz (AK) Event Startnr. Name AK Verein 1.Hälfte 2.Hälfte Brutto Netto
252 (48 ) S 6205 Elke Althäuser (GER) W40 www.DUSFOR.de 01:07:59 | 01:17:39 | 02:26:23 | 02:25:39
695 (71) S 1750 Bodo Becker (GER) M45 www.DUSFOR.de 01:02:55 | 01:16:39 | 02:20:07 | 02:19:34
387 (5) S 3602 Kai Bittner (GER) MJB www.DUSFOR.de 00:54:55 | 00:57:40 | 01:53:21 | 01:52:35
66 (18 ) S 2867 Katja Breuer (GER) WHK www.DUSFOR.de 00:52:42 | 00:57:03 | 01:50:02 | 01:49:45
635 (134) S 2290 Jens Bäuning (GER) M40 www.DUSFOR.de 00:58:58 | 01:14:19 | 02:13:45 | 02:13:17
131 (50) S 4086 Claus Fenske (GER) M35 www.DUSFOR.de 00:47:26 | 00:47:47 | 01:35:28 | 01:35:14
244 (49) S 2167 Susann Frede (GER) W30 www.DUSFOR.de 01:06:39 | 01:17:08 | 02:24:50 | 02:23:48
693 (53) S 6829 Christian Gatzen (GER) MHK www.DUSFOR.de 01:05:32 | 01:13:38 | 02:19:47 | 02:19:11
143 (16) S 5759 Andreas Gerhards (GER) M30 www.DUSFOR.de 00:48:00 | 00:49:11 | 01:37:28 | 01:37:11
626 (64) S 3008 Kurt Gerlach (GER) M45 www.DUSFOR.de 01:04:23 | 01:08:01 | 02:13:20 | 02:12:24
98 (14) S 3387 Sebastian Grob (GER) MHK www.DUSFOR.de 00:46:56 | 00:46:28 | 01:33:40 | 01:33:24
190 (51) S 1402 Britta Grunwald (GER) W35 www.DUSFOR.de 01:01:32 | 01:12:08 | 02:14:07 | 02:13:41
246 (88 ) S 1668 Mc Fly Hebel (GER) M35 www.DUSFOR.de 00:50:35 | 00:51:32 | 01:42:26 | 01:42:07
275 (99) S 3551 Stefan Heidrich (GER) M35 www.DUSFOR.de 00:51:26 | 00:53:37 | 01:45:33 | 01:45:03
346 (122) S 2347 Joachim Heiermann (GER) M35 www.DUSFOR.de 00:53:02 | 00:56:59 | 01:50:20 | 01:50:01
31 (4) S 3136 Barbara Anna Hoff (GER) W40 www.DUSFOR.de 00:48:27 | 00:52:04 | 01:40:50 | 01:40:32
188 (38 ) S 3360 Pia Hofmann (GER) W30 www.DUSFOR.de 01:01:32 | 01:12:08 | 02:14:07 | 02:13:40
390 (134) S 1010 Markus Holtkötter (GER) M35 www.DUSFOR.de 00:55:26 | 00:57:31 | 01:53:30 | 01:52:57
309 (39) S 1468 Holger Huhle (GER) M30 www.DUSFOR.de 00:52:31 | 00:54:56 | 01:47:55 | 01:47:27
35 (11) S 4302 Susanne Hutsch (GER) W35 www.DUSFOR.de 00:48:27 | 00:52:49 | 01:41:34 | 01:41:16
388 (69) S 3603 Carl-Reino Kaeser (GER) M40 www.DUSFOR.de 00:54:56 | 00:57:40 | 01:53:21 | 01:52:36
78 (30) S 2254 Andreas Lichtenstein (GER) M35 www.DUSFOR.de 00:45:02 | 00:46:04 | 01:31:23 | 01:31:07
16 (5) S 6892 Alexandra Lück (GER) W30 www.DUSFOR.de 00:46:59 | 00:47:06 | 01:34:20 | 01:34:05
101 (40) S 3749 Bertram Lück (GER) M35 www.DUSFOR.de 00:46:48 | 00:46:48 | 01:33:50 | 01:33:36
25 (8 ) S 3652 Andrea Meyne (GER) WHK www.DUSFOR.de 00:48:28 | 00:49:30 | 01:38:15 | 01:37:59
150 (56) S 2982 Markus Müller (GER) M35 www.DUSFOR.de 00:48:24 | 00:48:49 | 01:37:32 | 01:37:13
281 (100) S 7771 Niels Nather (GER) M35 www.DUSFOR.de 00:51:27 | 00:53:51 | 01:45:46 | 01:45:18
0 (0) S 5236 Andreas Reiter (GER) M35 www.DUSFOR.de 01:15:08 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00
312 (29) S 2340 Joachim Richard (GER) M45 www.DUSFOR.de 00:52:42 | 00:55:01 | 01:48:01 | 01:47:44
207 (82) S 3335 Vincenzo Russo (GER) M35 www.DUSFOR.de 00:50:15 | 00:50:13 | 01:40:45 | 01:40:28
285 (48 ) S 2906 Dirk Schiffer (GER) M40 www.DUSFOR.de 00:52:53 | 00:52:55 | 01:45:54 | 01:45:48
219 (16) S 3159 Wolfgang Schmitz (GER) M50 www.DUSFOR.de 00:48:27 | 00:52:48 | 01:41:34 | 01:41:16
45 (12) S 7770 Monika Scholz (GER) W35 www.DUSFOR.de 00:51:27 | 00:53:51 | 01:45:46 | 01:45:19
169 (65) S 2527 Arno Sensenbrenner (GER) M35 www.DUSFOR.de 00:48:32 | 00:49:17 | 01:38:02 | 01:37:50
285 (57) S 3218 Jenny Steenbreker (GER) WHK www.DUSFOR.de 01:15:04 | 01:17:50 | 02:33:29 | 02:32:55
264 (29) S 3655 Marc Trautmann (GER) M30 www.DUSFOR.de 00:51:23 | 00:52:56 | 01:44:51 | 01:44:19
762 (240) S 6827 Jörg Vinz (GER) M35 www.DUSFOR.de 01:09:52 | 01:23:25 | 02:33:51 | 02:33:18
136 (22) S 1238 Claus D. Vogel (GER) M40 www.DUSFOR.de 00:46:53 | 00:49:14 | 01:36:15 | 01:36:07
65 (17) S 1704 Kirstin Vogel (GER) WHK www.DUSFOR.de 00:52:24 | 00:57:04 | 01:50:02 | 01:49:28
313 (109) S 4662 York R. Vogel (GER) M35 www.DUSFOR.de 00:52:38 | 00:54:50 | 01:48:03 | 01:47:29
29 (9) S 3275 Verena Von Rittberg (GER) WHK www.DUSFOR.de 00:48:29 | 00:52:01 | 01:40:47 | 01:40:30
174 (32) S 3330 Birgit Weber (GER) W40 www.DUSFOR.de 01:02:36 | 01:08:20 | 02:11:47 | 02:10:57
103 (29) S 5949 Danny Weil (GER) W35 www.DUSFOR.de 00:57:13 | 01:00:10 | 01:57:59 | 01:57:23
263 (28 ) S 2868 Marco Wilden (GER) M30 www.DUSFOR.de 00:48:30 | 00:55:46 | 01:44:31 | 01:44:17
53 (13) S 2582 Susanne Wübken (GER) WHK www.DUSFOR.de 00:52:31 | 00:55:02 | 01:48:01 | 01:47:33
182 (2) S 3239 Dennis Zachotzky (GER) MJB www.DUSFOR.de 00:50:05 | 00:47:42 | 01:38:15 | 01:37:47
435 (148 ) S 2682 Oliver Zaude (GER) M35 www.DUSFOR.de 00:57:08 | 00:59:11 | 01:56:47 | 01:56:20

Benutzeravatar
sausejule
Articles: 1
Beiträge: 667
Registriert: 20. Aug 2004, 09:29
Wohnort: DUS-Bilk

Düsseldorf-Marathon - so war es

Beitrag von sausejule »

:applaus: Glückwunsch an alle, die Zeiten sehen super aus! Nächstes Jahr bin ich auch dabei, hab euch kräftig die Daumen gedrückt - :dusfor: rules!!!

Benutzeravatar
Picknicker
Articles: 18
Beiträge: 1180
Registriert: 23. Sep 2003, 15:48
Kontaktdaten:

Düsseldorf-Marathon - so war es

Beitrag von Picknicker »

RP-Online hat die schnellsten Düsseldorfer Skater aufgelistet, naja, zumindest haben sie es versucht.... :-/

Schade für alle Düsseldorfer, die dazwischen fehlen. Aber auf jeden Fall: Glückwunsch an die Speedskater Düsseldorf, die wieder eine tolle Leistung gezeigt haben!!!

http://www.rp-online.de/public/article/ ... uell/88707
www.rollnacht.de -- www.nrw-inlinetour.de -- www.radnacht.de -- www.flaeming-rollevent.de

Die Party People, die beim Skaten tanzen und schreien, die lad' ich ein und wir feiern permanent, das als Argument, warum man mich den Picknicker nennt! (c)F4

Benutzeravatar
janf
Articles: 1
Beiträge: 22
Registriert: 29. Jul 2004, 13:03

Düsseldorf-Marathon - so war es

Beitrag von janf »

Nach eine schnelle reise, habe ich mich schnell um die bilder gekummert :

Meine bilder sind ab jetzt hier on line. Noch mal vielen dank fur die super zeit in Duesseldorf (ich meine nicht meine rennzeit ;)

Bis bald,

Gruss,

Jan

blackjack
Articles: 10
Beiträge: 199
Registriert: 19. Sep 2003, 09:13
Wohnort: München

Düsseldorf-Marathon - so war es

Beitrag von blackjack »

@jan:

Schöne bilder, but "you are at the index of my Stockholm experiance" .. ? :P :heuldoch:

Benutzeravatar
janf
Articles: 1
Beiträge: 22
Registriert: 29. Jul 2004, 13:03

Düsseldorf-Marathon - so war es

Beitrag von janf »

blackjack hat geschrieben:@jan:

Schöne bilder, but "you are at the index of my Stockholm experiance" .. ? :P :heuldoch:
Schon corrigiert ... (abends wird man mude ...)

Gruss,

Jan

Benutzeravatar
Roadrunner
Articles: 25
Beiträge: 1020
Registriert: 23. Sep 2003, 16:40
Wohnort: Düsseldorf

Düsseldorf-Marathon - so war es

Beitrag von Roadrunner »

Aloha,

trotz der teilweise nicht ganz optimalen Bedingungen hat der Düsseldorf Marathon 2005 mal wieder sehr viel Spaß gemacht! :thumb:

Auch die Pastaparty war ein voller Erfolg: Tolle Stimmung in einer top Location! Und mit Sebastian Baumgartner hatten wir sogar einen prominenten Gast dabei
-> DANKE an UNoodles :applaus:
(Die Bilder von der Party kommen heute Abend...)

Hat nicht jemand Lust einen Artikel für die Startseite zu schreiben?
Die Redakteure können den Beitrag ja selbst einstellen - ansonsten einfach per PM an mich :-)

cu,
Claus

Benutzeravatar
Frank2709
Articles: 6
Beiträge: 1501
Registriert: 19. Sep 2003, 13:38
Wohnort: ganz nah an der Trendmetropole
Kontaktdaten:

Düsseldorf-Marathon - so war es

Beitrag von Frank2709 »

Roadrunner hat geschrieben:Auch die Pastaparty war ein voller Erfolg: Tolle Stimmung in einer top Location!

allerdings Probleme mit unbezahlten Rechnungen...das ist blöd und schade, da die Location wirklich gut war und das Essen m.E. auch. Wäre wirklich dumm, wenn dadurch ggf. der Kontakt zum Olives leidet (was ich mal vermuten würde)

Benutzeravatar
71
Articles: 2
Beiträge: 161
Registriert: 16. Sep 2003, 11:09
Wohnort: United Skate Nations
Kontaktdaten:

Düsseldorf-Marathon - so war es

Beitrag von 71 »

Picknicker hat geschrieben:RP-Online hat die schnellsten Düsseldorfer Skater aufgelistet, naja, zumindest haben sie es versucht.... :-/
http://www.rp-online.de/public/article/ ... uell/88707
www.DUSFOR.de als Verein hätte sich ja schön in dem Artikel gemacht, aber ist Vollmerswerth noch Düsseldorf? Oder will die Schnalle etwa aus DUS wegziehen :lol:? BTW: Wo wohnt denn Calimero?

#71


Nachtrag 9.5.2005, 14:48
RP-Online sei Dank, sie haben sich korrigiert und DUSFOR erscheint in besagtem Artikel (Düsseldorfer Schnellstenliste).
Zuletzt geändert von 71 am 9. Mai 2005, 14:54, insgesamt 3-mal geändert.

blackjack
Articles: 10
Beiträge: 199
Registriert: 19. Sep 2003, 09:13
Wohnort: München

Düsseldorf-Marathon - so war es

Beitrag von blackjack »

71 hat geschrieben:BTW: Wo wohnt denn Calimero?
In Solingen.. Bild

vierroller
Articles: 0
Beiträge: 24
Registriert: 14. Jul 2004, 12:57

Düsseldorf-Marathon - so war es

Beitrag von vierroller »

Und auch von mir wurden noch einige Marathon-Impressionen im Photoalbum abgelegt (unter anderen auch Bilder direkt von der Strecke und das Gruppenfoto)
vierroller

Benutzeravatar
parisienne
Articles: 1
Beiträge: 542
Registriert: 19. Jul 2004, 16:25

Düsseldorf-Marathon - so war es

Beitrag von parisienne »

Hallo Hannes,

tolle Bilder,
Dank gilt hier natürlich ALLEN Fotografen und Supportern!
... und skate nie schneller als Dein Vordermann

Benutzeravatar
Bigbirdy
Articles: 42
Beiträge: 1418
Registriert: 23. Sep 2003, 17:49
Wohnort: DUS
Kontaktdaten:

Düsseldorf-Marathon - so war es

Beitrag von Bigbirdy »

Hier noch ein paar belgische Bilder von der Pasta-Party und Verletzten.
http://www.mowglish.be/Dusseldorf/marat ... f_2005.htm

Vielen Dank an die DUSFOR-UNterstützer am Straßenrand. Es war sehr motivierend Euch an allen Ecken wiederzutreffen.
Ein Sturz bei 25 km/h entspricht einem Kopfsprung aus 2,5 m auf Beton - Helm schützt

Benutzeravatar
juanita
Articles: 0
Beiträge: 223
Registriert: 11. Mai 2004, 15:40
Wohnort: Willich

Düsseldorf-Marathon - so war es

Beitrag von juanita »

Vielen Dank an die DUSFOR-UNterstützer am Straßenrand. Es war sehr motivierend Euch an allen Ecken wiederzutreffen.
:) jederzeit wieder!!!

Es ist klasse, so viele aus einem Team anzufeuern...und wenn man dann noch die Reaktionen der Skater und der Zuschauer beobachtet.

Antworten