Ergebnisse Mittelrhein 2007

Rennen, Wettkämpfe, Marathons & Training

Moderatoren: Moderatoren, Bigbirdy, Frank2709

Antworten
Benutzeravatar
spiderman
Articles: 4
Beiträge: 653
Registriert: 12. Mai 2005, 22:34

Ergebnisse Mittelrhein 2007

Beitrag von spiderman »

Trocken war es und pünktlich zum Regen kam später auch noch die Sonne :) Das Rennen war leider nicht ganz sturzfrei und auch :dusfor: hat ein paar Opfer zu beklagen. Gute Besserung! Schürfwunden heilen ja recht schnell.. und Narben sind sexy :cool: Hier die Ergebnisse für das gegenseitige auf die Schulter klopfen:

Platz Startnr Name Verein/*Ort Nat Gesamt Netto AK-Pl AK Jahr

102 6091 Weber Frank Speedskater Düsseldorf GER 1:12:22 1:12:15 19 M40 64
182 6194 Stein Michael Speedskater Düsseldorf GER 1:15:49 1:15:37 66 M30 70
190 5977 Grob Sebastian Speedskater Düsseldorf GER 1:15:50 1:15:39 68 M30 76
193 6071 Schmidtchen Klaus Speedskater Düsseldorf GER 1:15:50 1:15:37 57 M40
247 4188 Loghmanian Lorenz Speedskater Düsseldorf GER 1:17:30 1:17:15 85 M30
363 5954 Wilden Marco www.DUSFOR.de GER 1:24:01 1:23:33 116 M30 72
375 5962 Lange Ingo www.dusfor.de GER 1:24:44 1:24:14 137 M40 66
387 5981 Wölm Carsten www.DUSFOR.de GER 1:25:39 1:25:06 125 M30 75
429 5957 Kaiser Tim www.DUSFOR.de GER 1:26:50 1:26:31 156 M40 66
472 5974 Bleuel Dr. Hans www.dusfor.de GER 1:27:30 1:27:02 174 M40 66
487 5978 Sensenbrenner Arno www.DUSFOR.de GER 1:27:41 1:27:11 151 M30 69
493 5966 Müller Markus www.DUSFOR.de GER 1:27:54 1:27:24 185 M40 66
496 5959 Figgen Frank www.DUSFOR.de GER 1:28:01 1:27:22 187 M40 63
537 6188 Bauer Pascal Vodafone Skaters GER 1:29:06 1:28:23 165 M30 68
561 5971 Pfeiffer Reiner www.DUSFOR.de GER 1:29:45 1:29:16 213 M40 65
575 5961 Geibel Richard www.DUSFOR.de GER 1:30:36 1:30:07 217 M40 61
670 4235 Nuß Rudi www.Dusfor.de GER 1:34:15 1:32:44 258 M40 62
721 5828 Schiffl Franz www.dusfor.de GER 1:36:20 1:35:14 281 M40 62
741 0 Nather Niels www.DUSFOR.de GER 1:37:32 1:36:09 0 M 69
742 5814 Hüschelrath Frank www.DUSFOR.de GER 1:37:33 1:36:57 290 M40 62
847 5829 Ehl Steffen www.DUSFOR.de GER 1:42:03 1:40:49 225 M30 72
893 5969 Richard Joachim www.DUSFOR.de GER 1:44:52 1:44:21 352 M40 58
940 5975 Bonrath Marcel www.DUSFOR.de GER 1:49:31 1:48:37 374 M40 67
1.003 4236 Pelzer Dirk www.Dusfor.de GER 1:54:53 1:53:20 254 M30 69
1.006 5965 Vollmer Ludger www.DUSFOR.de GER 1:55:08 1:53:21 171 M50 49
1.141 5979 Stadie Axel www.DUSFOR.de GER 2:25:23 2:24:48 196 M50 52

85 6122 Köhler Juliane www.dusfor.de GER 1:26:38 1:26:09 17 W40 62
147 5953 Weber Birgit www.DUSFOR.de GER 1:32:33 1:32:00 35 W40 65
153 6183 Kösters Iris Vodafone Skaters GER 1:33:11 1:32:35 59 W30 71
167 5982 Breuer Katja www.dusfor.de GER 1:33:27 1:32:56 63 W30 77
181 5967 Vogel Kirstin www.dusfor.de GER 1:35:01 1:34:26 70 W30 76
188 6073 Darnea Helene Speedskater Düsseldorf GER 1:35:58 1:35:54 47 WHK 78
203 5813 Scholz Monika www.DUSFOR.de GER 1:37:33 1:36:58 55 W40 66
254 5830 Ehl Annette www.DUSFOR.de GER 1:42:04 1:40:50 98 W30 70
264 5976 Streitberg Sandra www.DUSFOR.de GER 1:43:06 1:42:12 101 W30 70

Die vollständigen Ergebnisse sind unter http://www.frielingsdorf-datenservice.d ... IM_ALL.pdf ersichtlich :shock:
:dusfor: - YES we skate!

Benutzeravatar
Pollifax
Articles: 0
Beiträge: 461
Registriert: 29. Okt 2004, 10:36
Wohnort: Frankfurt

Ergebnisse Mittelrhein 2007

Beitrag von Pollifax »

spiderman hat geschrieben: Das Rennen war leider nicht ganz sturzfrei und auch :dusfor: hat ein paar Opfer zu beklagen.
Übrigens: Falls jemand jemand kennt der seine Kevlar Armlinge so bei KM 10 verloren hat. Ich habe sie gefunden: In meinen rechten Skate. :bang:

-pollifax

Benutzeravatar
rollingbone
Articles: 0
Beiträge: 259
Registriert: 15. Jul 2004, 21:39

Ergebnisse Mittelrhein 2007

Beitrag von rollingbone »

schöne Zusammenarbeit von dusfor während des Rennens, erstaunlicherweise gab es sogar einmal gelegentlich Gegenwind am Mittelrhein, die Strecke (im Vergleich zu 2005) nochmals schneller (weniger Ortsdurchfahrten, schade eigentlich), der Wettergott war den Eiligen noch gnädig, dafür ein heftiger Schauer im Zielbereich, Dank an Sumpfnatter für die Orga!

Benutzeravatar
Bundestrainer
Articles: 5
Beiträge: 507
Registriert: 19. Sep 2003, 16:25
Wohnort: D-Town

Ergebnisse Mittelrhein 2007

Beitrag von Bundestrainer »

Übrigens: Wer vermisst ein Paar Fila Vertige :?:
Gefunden im Zug in Oberwesel ...
Teenager in eine depressive Stimmung zu versetzen ist wie Fische aus einem Fass angeln! [Bart Simpson]

Benutzeravatar
Bundestrainer
Articles: 5
Beiträge: 507
Registriert: 19. Sep 2003, 16:25
Wohnort: D-Town

Ergebnisse Mittelrhein 2007

Beitrag von Bundestrainer »

Nachtrag Samstag

Platz AK Startnr. Name AK Verein Brutto Netto
364 (118) 5987 Leven, Karsten (GER) 30 www.WupSkate.de 01:24:01 01:23:35
380 (38 ) 5988 Hassemer, Jürgen (GER) 50 ruhrboss 03 01:24:50 01:24:16
673 (263) 5816 Schramm, Mirko (GER) 40 www.WupSkate.de 01:34:17 01:33:36
764 (112) 4041 Fischer, Jochen (GER) 50 www.wupskate.de 01:37:55 01:36:46

129 (49) 5963 Michalski, Blanka (GER) 30 Speedskater Düsseldorf 01:29:59 01:29:56
360 (120) 5815 Hammes, Liane (GER) 40 www.WupSkate.de 01:57:00 01:56:18
398 (132) 5989 Hassemer, Claudia (GER) 40 www.wupskate.de 02:01:28 02:00:08

Und der Sonntag ...

159 (24) 12091 Liebermann, Kerstin (GER) 30 www.DUSFOR.de 02:04:15 02:01:39
263 (34) 12104 Breuer, Katja (GER) 30 www.dusfor.de 02:12:02 02:09:27

682 (101) 12092 Wölm, Lars (GER) HK www.DUSFOR.de 01:59:01 01:56:29
744 (121) 12238 Leven, Karsten (GER) 35 www.WupSkate.de 02:00:51 01:58:16
1107 (169) 12103 Wilden, Marco (GER) 35 www.DUSFOR.de 02:12:02 02:09:26
Teenager in eine depressive Stimmung zu versetzen ist wie Fische aus einem Fass angeln! [Bart Simpson]

jiv
Articles: 0
Beiträge: 19
Registriert: 13. Apr 2006, 09:23
Wohnort: Mons Belgique

Ergebnisse Mittelrhein 2007

Beitrag von jiv »

Code: Alles auswählen

Platz Startnr Name                 Verein/*Ort Nat  Gesamt  Netto AK-Pl AK Jah 

 
   86    5929 Faehres Jean Vincent  RouliRoula BEL 1:12:20 1:12:10  29 MHK 80 
  153    5928 Baetens Didier        RouliRoula BEL 1:15:04 1:14:54  57 M30 70 
  188    5939 Gousenbourger David   RouliRoula BEL 1:15:49 1:15:43  40 MHK 83 
  248    5502 Erculisse Benoit      RouliRoula BEL 1:17:30 1:17:14  86 M30 71 
  318    5501 Gany Bruno            RouliRoula BEL 1:20:54 1:20:37 112 M40 65 
  401    5950 Sartenaer Matthieu    RouliRoula BEL 1:25:53 1:25:30  55 MHK 79 
  416    5933 Permanne Philippe     RouliRoula BEL 1:26:42 1:26:38 131 M30 73 
  484    5935 Delattre Harry        RouliRoula BEL 1:27:39 1:27:17 180 M40 63 
  501    5172 Auquière Eric         RouliRoula BEL 1:28:16 1:27:54 0 M 71 
  512    5946 Carlot Bruno          RouliRoula BEL 1:28:50 1:28:34 195 M40 60 
  531    5095 Lepot Olivier         RouliRoula BEL 1:29:03 1:28:09 162 M30 71 
  602    5940 Chabart Vincent       RouliRoula BEL 1:31:05 1:30:33 230 M40 64 
  610    5932 Legrain Philippe      RouliRoula BEL 1:31:49 1:31:26 182 M30 75 
  624    5199 DePellegrin bruno     Rouliroula ITA 1:32:26 1:32:11     M30 71 
  653    5927 Rouard Jean Henri     RouliRoula BEL 1:33:18 1:32:54 190 M30 68 
  681    5947 Troosters Christian   RouliRoula BEL 1:34:20 1:33:57 193 M30 72 
  712    5937 Billot Pierre         RouliRoula BEL 1:35:48 1:35:26 198 M30 68 
  730    5938 Defoy Pierre          RouliRoula BEL 1:36:56 1:36:33 201 M30 68 
  926    5943 Filleul Alain         RouliRoula BEL 1:48:38 1:47:36 242 M30 69 
  933    5810 Stiz Laurent          RouliRoula BEL 1:49:23 1:48:15 245 M30 69 
1.021    5936 Bogaert Gregory       RouliRoula BEL 1:57:19 1:56:06 257 M30 71 
  398    5926 Roekaerts Jean Pierre RouliRoula BEL 2:01:30 2:01:05 137 W30 70 
  191    5809 Rosolen Stéphanie     RouliRoula BEL 1:36:22 1:35:17  49 WHK 78 
  205    5811 Lepage Muriel         RouliRoula BEL 1:37:35 1:36:29  79 W30 75 
  212    5948 Detry Vanessa         RouliRoula BEL 1:39:26 1:38:19  51 WHK 79 
  223    5812 Denis Isabelle        RouliRoula BEL 1:40:35 1:39:29  65 W40 65 
  360    5942 Hens Sarah            RouliRoula BEL 1:57:19 1:56:07 124 W30 74 
  415    5934 Cachbach Nathalie     RouliRoula BEL 2:03:11 2:02:00 143 W30 77 
  438    5945 De Laere Isabelle     RouliRoula BEL 2:09:26 2:08:23 152 W30 68 
1.119    5931 Brugmans Muriel       RouliRoula BEL 2:15:24 2:14:16 275 M30 70 
  501    4156 Skrobek Eva           *Mönchengl GER 2:47:07 2:45:24 167 W40 59 


Antworten