Mittelrhein Marathon
Moderatoren: Moderatoren, Bigbirdy, Frank2709
- skatepabzt

- Articles: 0
- Beiträge: 236
- Registriert: 31. Jul 2004, 00:53
- Wohnort: Ratingen
Mittelrhein Marathon
Hallo Stefan,
bin mit einem Zelt und 3 Personen dabei.
bin mit einem Zelt und 3 Personen dabei.
Mittelrhein Marathon
Hat noch jemand ganz spontan Lust, den Mittelrhein-Marathon mitzurollern.
Eine Kollegin gibt für 15 EUR ihren Startplatz ab. Eine Chipnummer hat sie nicht angegeben, sie wäre mit Leihchip gefahren.
Wer Interesse hat, bitte PM an mich!
Gruß
Eine Kollegin gibt für 15 EUR ihren Startplatz ab. Eine Chipnummer hat sie nicht angegeben, sie wäre mit Leihchip gefahren.
Wer Interesse hat, bitte PM an mich!
Gruß
Mittelrhein Marathon
Habe Axels Platz übernommen, sonst hätte ich ihn übernommen.
Für Spontane: laut einem Wettergott sollen es am Wochenende ungefähr 30°c werden.
HULDA100
Für Spontane: laut einem Wettergott sollen es am Wochenende ungefähr 30°c werden.
HULDA100
Mittelrhein Marathon
Wow, dann ist kräftig schwitzen angesagt! 
Mittelrhein Marathon
Endlich!Kirkie hat geschrieben:Wow, dann ist kräftig schwitzen angesagt!
Mittelrhein Marathon
Habe jetzt 3 3-er Zelte, ca 6 Personen und 4 Autos gebucht. Eigentlich soll man/frau um 11°° da sein! oder ich bestätige die Plätze am Samstag morgen noch mal telefonisch und dann werden die auch freigehalten... oder fährt jemand schon so früh dahin. Ich komme erst gegen 20.30!
so long
so long
Mittelrhein Marathon
Ist in einem der Autos noch ein Plätzchen für mich frei?
Ansonsten würde ich selbst fahren und könnte somit MFG anbieten.
Ansonsten würde ich selbst fahren und könnte somit MFG anbieten.
Mittelrhein Marathon
Wollen wir Konvoi fahren? Wer fährt wann und wo in Düsseldorf los?
Mittelrhein Marathon
Ich fahre am Sonntag früh. Kann auch gern noch jemanden mitnehmen!
Mittelrhein Marathon
Ich fahre morgen vormittag ab, da ich ja zelte. 
Mittelrhein Marathon
Der Startplatz meiner Kollegin ist übrigens vergeben.
Gruß
Calimero
Gruß
Calimero
Mittelrhein Marathon
Hallo 
Was machen denn die anderen Skater so "frühstückstechnisch",
die Sonntag auch den Zugshuttle nehmen, der uns zwei Stunden
vor der Startzeit schon am Start absetzt?
Eventuell den Zeltern am Campingplatz anschließen?
Spontanpicknick in Oberwesel?
Geschmiertes Brötchen mitnehmen?
Wie auch immer, ich sage mal bis Sonntagmorgen!
Viele Grüße
Sonne
Was machen denn die anderen Skater so "frühstückstechnisch",
die Sonntag auch den Zugshuttle nehmen, der uns zwei Stunden
vor der Startzeit schon am Start absetzt?
Eventuell den Zeltern am Campingplatz anschließen?
Spontanpicknick in Oberwesel?
Geschmiertes Brötchen mitnehmen?
Wie auch immer, ich sage mal bis Sonntagmorgen!
Viele Grüße
Sonne
Mittelrhein Marathon
Ich würde eine Thermosflasche und was zu essen mitnehmen und dann den nicht verzehrten Ballast am Zeltplatz zurücklassen... es wird schon einer das Zeug wieder mit nach DUS zurücknehmen. Oder Frühstück beim Huusmeester anmelden! 
Mittelrhein Marathon
Wie wollen wir Camper eigentlich wieder vom Ziel in Koblenz nach Oberwesel zurückkommen? Ich denke, mit dem Zug, oder?
Mittelrhein Marathon
Herzlichen Glückwunsch
Platz Startnr. Name AK Brutto Netto
15 5366 Zimmermann, Silke (GER) 30 01:25:07 01:24:54
112 5367 Lichtenstein, Andreas (GER) 35 01:25:07 01:24:54
132 5452 Sensenbrenner, Arno (GER) 35 01:25:17 01:24:57
136 5374 Zachotzky, Dennis (GER) JA 01:25:19 01:24:57
154 5375 Bleuel, Hans-H. (GER) 35 01:26:06 01:25:45
158 5450 Müller, Markus (GER) 35 01:26:10 01:25:48
196 5371 Schiffer, Dirk (GER) 40 01:29:04 01:28:43
207 5453 Wilden, Marco (GER) 30 01:30:06 01:29:52
228 5524 Schmitz, Wolfgang (GER) 50 01:31:17 01:30:55
299 6476 Wölm, Carsten (GER) 30 01:34:47 01:33:35
94 5454 Breuer, Katja (GER) HK 01:37:43 01:37:02
93 5368 Meyne, Andrea (GER) HK 01:37:43 01:37:03
420 5266 Peterzelka, Nils (GER) 35 01:42:58 01:42:19
128 5265 Delbressine, Silvia (GER) 35 01:43:00 01:42:20
129 5264 Gall, Marijke (GER) 30 01:43:01 01:42:21
130 5370 Hoff, Barbara (GER) 40 01:43:01 01:42:39
151 5372 Wagner, Susanne (GER) 35 01:46:07 01:45:17
453 5373 Vogt, Martin (GER) 40 01:46:07 01:45:18
687 5227 Gerlach, Kurt (GER) 45 02:21:46 02:21:05
Platz Startnr. Name AK Brutto Netto
15 5366 Zimmermann, Silke (GER) 30 01:25:07 01:24:54
112 5367 Lichtenstein, Andreas (GER) 35 01:25:07 01:24:54
132 5452 Sensenbrenner, Arno (GER) 35 01:25:17 01:24:57
136 5374 Zachotzky, Dennis (GER) JA 01:25:19 01:24:57
154 5375 Bleuel, Hans-H. (GER) 35 01:26:06 01:25:45
158 5450 Müller, Markus (GER) 35 01:26:10 01:25:48
196 5371 Schiffer, Dirk (GER) 40 01:29:04 01:28:43
207 5453 Wilden, Marco (GER) 30 01:30:06 01:29:52
228 5524 Schmitz, Wolfgang (GER) 50 01:31:17 01:30:55
299 6476 Wölm, Carsten (GER) 30 01:34:47 01:33:35
94 5454 Breuer, Katja (GER) HK 01:37:43 01:37:02
93 5368 Meyne, Andrea (GER) HK 01:37:43 01:37:03
420 5266 Peterzelka, Nils (GER) 35 01:42:58 01:42:19
128 5265 Delbressine, Silvia (GER) 35 01:43:00 01:42:20
129 5264 Gall, Marijke (GER) 30 01:43:01 01:42:21
130 5370 Hoff, Barbara (GER) 40 01:43:01 01:42:39
151 5372 Wagner, Susanne (GER) 35 01:46:07 01:45:17
453 5373 Vogt, Martin (GER) 40 01:46:07 01:45:18
687 5227 Gerlach, Kurt (GER) 45 02:21:46 02:21:05
Ein Sturz bei 25 km/h entspricht einem Kopfsprung aus 2,5 m auf Beton - Helm schützt



